ЩИТЫ ЛИНЕЙНЫЕ
Размер (длина, высота) |
Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
стальная (120х60) от | ||
крупнощитовая опалубка 3.0 | ||
1.20 х 3.0 м | шт. | 7300 |
1.10 х 3.0 м | шт. | 7100 |
1.00 х 3.0 м | шт. | 6600 |
0.90 х 3.0 м | шт. | 6000 |
0.80 х 3.0 м | шт. | 5400 |
0.75 х 3.0 м | шт. | 5200 |
0.70 х 3.0 м | шт. | 4700 |
0.65 х 3.0 м | шт. | 4500 |
0.60 х 3.0 м | шт. | 4200 |
0.55 х 3.0 м | шт. | 4000 |
0.50 х 3.0 м | шт. | 3900 |
0.45 х 3.0 м | шт. | 3700 |
0.40 х 3.0 м | шт. | 3500 |
0.30 х 3.0 м | шт. | 3200 |
0.25 х 3.0 м | шт. | 3000 |
крупнощитовая опалубка 3.3 | ||
1.20 х 3.3 м | шт. | 7800 |
1.10 х 3.3 м | шт. | 7400 |
1.00 х 3.3 м | шт. | 6900 |
0.90 х 3.3 м | шт. | 6300 |
0.80 х 3.3 м | шт. | 5700 |
0.75 х 3.3 м | шт. | 5500 |
0.70 х 3.3 м | шт. | 5000 |
0.65 х 3.3 м | шт. | 4800 |
0.60 х 3.3 м | шт. | 4500 |
0.55 х 3.3 м | шт. | 4300 |
0.50 х 3.3 м | шт. | 4200 |
0.45 х 3.3 м | шт. | 3900 |
0.40 х 3.3 м | шт. | 3700 |
0.30 х 3.3 м | шт. | 3500 |
0.25 х 3.3 м | шт. | 3200 |
мелкощитовая опалубка 1.5 | ||
1.20 х 1.5 м | шт. | 4000 |
1.10 х 1.5 м | шт. | 3800 |
1.00 х 1.5 м | шт. | 3600 |
0.90 х 1.5 м | шт. | 3400 |
0.80 х 1.5 м | шт. | 3200 |
0.75 х 1.5 м | шт. | 3000 |
0.70 х 1.5 м | шт. | 2800 |
0.65 х 1.5 м | шт. | 2600 |
0.60 х 1.5 м | шт. | 2400 |
0.55 х 1.5 м | шт. | 2200 |
0.50 х 1.5 м | шт. | 2000 |
0.45 х 1.5 м | шт. | 1800 |
0.40 х 1.5 м | шт. | 1600 |
0.30 х 1.5 м | шт. | 1400 |
0.25 х 1.5 м | шт. | 1200 |
ЩИТЫ УГЛОВЫЕ НАРУЖНЫЕ
Размер (длина, высота) |
Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
стальная (120х60) от | ||
крупнощитовая опалубка 3.0 | ||
0.6 х 0.6 x 3.0 м | шт. | 7 900 |
0.5 х 0.5 x 3.0 м | шт. | 7 700 |
крупнощитовая опалубка 3.3 | ||
0.6 х 0.6 x 3.3 м | шт. | 8 100 |
0.5 х 0.5 x 3.3 м | шт. | 7 750 |
мелкощитовая опалубка 1.5 | ||
0.6 х 0.6 x 1.5 м | шт. | 4 700 |
0.5 х 0.5 x 1.5 м | шт. | 4 400 |
ЩИТЫ УГЛОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ
Размер (длина, высота) |
Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
стальная (120х60) от | ||
крупнощитовая опалубка 3.0 | ||
0.5 х 0.5 x 3.0 м | шт. | 6 500 |
0.3 х 0.3 x 3.0 м | шт. | 4800 |
крупнощитовая опалубка 3.3 | ||
0.5 х 0.5 x 3.3 м | шт. | 6 800 |
0.3 х 0.3 x 3.3 м | шт. | 5 100 |
мелкощитовая опалубка 1.5 | ||
0.5 х 0.5 x 1.5 м | шт. | 4 300 |
0.3 х 0.3 x 1.5 м | шт. | 3 800 |
ЩИТЫ УГЛОВЫЕ ШАРНИРНЫЕ
Размер (длина, высота) |
Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
стальная (120х60) от | ||
крупнощитовая опалубка 3.0 | ||
0.5 х 0.5 x 3.0 м | шт. | 7 900 |
0.3 х 0.3 x 3.0 м | шт. | 7 400 |
крупнощитовая опалубка 3.3 | ||
0.5 х 0.5 x 3.3 м | шт. | 7 950 |
0.3 х 0.3 x 3.3 м | шт. | 7 450 |
мелкощитовая опалубка 1.5 | ||
0.5 х 0.5 x 1.5 м | шт. | 4 150 |
0.3 х 0.3 x 1.5 м | шт. | 3 900 |
Купить опалубка стен б/у
Строительная компания Монолит Универсстрой не первый год работает на отечественном рынке.Обращайтесь к нам, если нужно приобрести опалубку различных типов. Также доступны услуги по предоставлению таких конструкций в аренду нашей организацией. Опалубка стен б/у по самым выгодным ценам продается именно у нас!
Классификация опалубок
Все виды опалубки разделяют по таким принципам:
- По способу сооружения.
- По типу поверхности.
Об стеновой опалубке б/у
Стеновая опалубка наиболее распространена и представлена в широком ассортименте в зависимости от:
- Материала.
- Исполнения.
- Размера.
- Веса.
- Возможности создания необычных форм.
Как и где выгодно приобрести опалубку стен б/у
Чтобы сэкономить средства для других целей, выгодно покупайте такую конструкцию, как опалубка стен б/у. Это будет дешевле. Для начала изучите информацию нашего сайта Монолит универсстрой. Выберите требуемое действие. Теперь можно оформлять заявку.
Гарантия качества
Опалубка стен б/у бывает изготовлена из дерева, пластика, алюминия или стали. Вид материала выбирают в зависимости от предназначения строительной конструкции. Какой бы вариант вы не выбрали, предложим эти конструкции отличного качества!